Wessenberg-Biografica |
|
I | |
Kaiser und Könige | |
Alexander II, Kaiser v. Russland, 1855 | 150 |
Cathérine II, impératrice de Russie 1853 | 141 |
Ernst August, König von Hannover 1851 | 125 |
Friedrich II, König von Preußen, 1842,1846,1852-55 | 80,100,140 |
Friedrich Wilhelm IV, König von Preußen, 1840 | 32,40 |
Friedrich VII, König von Dänemark,1850 | 117 |
Gregor XVI, Papst, 1846 | 99 |
Joséphine, impératrice de France, 1841,1853-54 | 74,142 |
Karl X, König von Frankreich,1820-1848 | 29 |
Karl X, König von England, 1841 | 74 |
Karl Bernadotte, König von Schweden, 1844 | 92 |
Louis XIV, roi de France, 1850,52,53-54 | 118,136,142 |
Louis XVI, roi de France, 1841,42,47-48,52,53-54 | 74,86,105,138,142,161 |
Louis XVII, roi de France, 1853-54 | 142 |
Louis XVIII, roi de France, 1852 | 139 |
Louis Philippe, roi de France, 1820-48,41,42,44,46-52,47-48,50,52 |
29,74,80,92,99,101, 107,118,133,139 |
Ludwig I, König von Bayern, 1844,56 | 92,151 |
Luise, Königin von Preußen, 1849,50,58 | 113,118,157 |
Luise, Königin von Belgien,1850 | 118 |
Marie, Kaiserin von Russland, 1858 | 157 |
Marie Stuart, 1851 | 127 |
Max Josef I, König von Bayern, 1846 | 100 |
Napoleon I, 1820-48,21-40,34,41,42,44,46,47-48,50,51,52-53,53-54,56-57 |
29,33,53,68,74,83,84,89,93, 97,105,118,127,131,133,136, 141,142,146,151,153,154 |
Napoleon III,1846,51,52,53-54,56 | 99,123,135,142,143,151 |
Nikolaus, Kaiser von Russland, 1846-52,55 | 101,150 |
Orleans, Herzog von, 1842 | 80 |
Paul, Kaiser von Russland, 1852 | 139 |
Pius IX, Papst, 1846 | 99 |
Stuart, Familie,1844 | 93 |
Victoria, Königin von England 1840 | 40 |
Wasa, Prinzessin, 1854 | 148 |
Wilhelm IV, König von Großbritannien, 1846-52 | 101 |
Wilhelm II, König der Niederlande, 1842 | 80 |
Weitere wichtige Persönlichkeiten | |
Abdelkader 1852 | 138 |
Angoulęme, Duchesse d´, 1850 | 118 |
Arbuthnot, Lady, 1850 | 118 |
Bazzini, 1842 | 83 |
Beauharnais, Eugen, 1856-57 | 153 |
Béranger, 1846 | 100 |
Blücher, 1850,51 | 118,127 |
Blum, Robert, 1848 | 107 |
Brougham, Lord, 1821-40,1846-52,1852 | 33,101,139 |
Canning, Lord, 1820-48 | 29 |
Castelreagh, Lord, 1842 | 80 |
Changarnier, 1851 | 123 |
Chateaubriand, 1840,52-53,56 | 40,131,151 |
Chévalier Michel, 1841 | 74 |
Cowley, Lord, 1847 | 104 |
Cromwell, 1820-48,50 | 29,118 |
Danton, 1842 | 86 |
Desfours Adčle, 1846 | 99 |
Drouyn de Lhuys, 1855 | 150 |
Fénélon, 1850 | 118 |
Fox, 1805 | 11 |
Gentz, 1834,42 | 55,80 |
Grey, 1820-48,1840,1852 | 29,40,139 |
Guizot, 1821-40,40,44,46-52,51,52-53 | 33,40,89,101,125,131 |
Hardenberg, 1821-40, 52-55 | 33,140 |
Hassenpflug, 1853 | 143 |
Haugwitz, 1834 | 53 |
Haynau, 1850,1853-54 | 117,118,144 |
Helvétius, Madame, 1853-54 | 142 |
Holland, Lord, 1821-40 | 33 |
Holland, Lady, 1834,1846-52 | 53,101 |
Jaucourt, Marquis de, 1852 | 136 |
Kossuth, 1853 | 143 |
Lamartine, 1846,52 | 100,139 |
Lamennais, 1841 | 74 |
Lavalličre, Mme de, 1858 | 157 |
Lieven, Princesse de, 1842,56-57 | 80,152,154 |
Liszt, 1852-53 | 131 |
Longueville, duchesse de, 1852,53-54 | 138,142 |
Mailáth, Graf und Tochter, 1855 | 150 |
Maillé, duchesse de, 1851 | 125 |
Maintenon, Mme de, 1852 | 139 |
Malesherbes, 1846-52 | 101 |
Marmont, 1856-57 | 153,154 |
Maury, Abbé, 1850 | 118 |
Melbourne, Lord, 1858 | 157 |
Robespierre, 1842 | 86 |
Rockingham, marquis de, 1805 | 11 |
Romilly, Lady, 1850 | 118 |
Ronge, 1844,52-55 | 92,140 |
Rousseau, J.J., 1840,1852-53 | 40,131 |
Salvage, Mme, 1854 | 148 |
Sand, Georges, 1834,44,52.56-57 | 53,6893,136,139,153 |
Schönhals, 1856 | 152 |
Schubart, 1852 | 139 |
Schwarzenberg, Felix, Fürst, 1852,52-54,56 | 136,142,151 |
Sévigné, 1841 | 74 |
Sibour, Erzbischof von Paris, 1851 | 123 |
Sieyes, 1841,42,53-54 | 74,80,142,160 |
Staël, Mme, 1841,42,46-52,52-53 | 74,80,101,131 |
Stanly, 1820-48 | 29 |
Stein, 1852 | 139 |
Talleyrand, 1799-1849,1805,40,31-34,42,44,50,52-53,52,56-57 |
4,11,40,68,80,86,93,118, 131,139,153,154,160,169,170 |
Tallien, Mme, 1799-1849 | 4 |
Thiers, 1821-1840,41,42 | 33,74,83 |
Töpfer, 1846 | 99 |
Voltaire, 1840 | 40 |
Washington, 1820-48,40,42 | 29,40,80,160 |
Wellington, 1821-40,44 | 33,93 |
Wessenberg, Ernestine, 1842 | 92 |
Weyröther, General, 1799-1809,1850 | 3,115 |